TỔNG QUAN VỀ XE TẢI New Mighty EX8 - XE TẢI 7 tấn đến 8 TẤN
Xe tải Hyundai New Mighty EX8 thuộc dòng sản phẩm Hyundai Series EX mới được tung ra thị trường của Hyundai, nó kế thừa và phát huy thế mạnh của các sản phẩm đi trước và khắc phục nhưng điểm còn hạn chế. Các linh kiện được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc vì thế mà khách hàng có thể an tâm về chất lượng và tuổi thọ của xe.
1. NGOẠI THẤT
Chuẩn Mực Mới Cho Xe Tải Trung
Đèn pha + đèn xi nhan cỡ lớn, bố trí theo chiều dọc, tạo sự khỏe khoắn, cứng cáp
Đèn sương mù hình chữ nhật – một trong những đột phá trong thiết kế của EX series
Bậc lên xuống kích thước lớn hơn, có mái che, chống trơn trượt, an toàn hơn, thuận tiện hơn
Kính chắn gió rộng hơn 70mm và cao hơn 20mm, đem đến khả năng quan sát tốt hơn cho tài xế
Gương chiếu hậu tích hợp thêm gương phụ, bổ sung tính năng chỉnh điện 4 hướng và sấy gương
Lưới tản nhiệt được thiết kế mới, khác biệt hơn, mạnh mẽ hơn
2. NỘI THẤT
Vô lăng điều chỉnh tay lái 4 chiều, tích hợp các phím chức năng
Cần gạt tích hợp các phím chức năng
Cụm đồng hồ trung tâm
Điểm nhấn mạnh của Hyundai Ex series đó là phần nội thất, xe được trang bị tất cả các tính năng của một chiếc xe du lịch hơn là một chiếc xe tải thông thường. Bên cạnh tính năng cơ bản như máy lạnh, radio… thì Ex Series được thay đổi bằng đồng hồ điều khiển bằng điện tử, vô lăng có các tính năng điều khiển thông qua điện thoại như Bluetooth, tăng giảm volume – các tính năng chủ yếu tập trung ở dòng du lịch
3. vận hành
Hyundai Mighty EX series được đánh giá rất cao về khả năng vận hành mạnh mẽ và bền bỉ.
Động cơ D4CC
Mạnh mẽ, bền bỉ, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất.
Cabin
Khung thép dày, hấp thụ xung lực, đảm bảo an toàn
Khung sát xi siêu cứng
Khung xe bằng thép được xử lý nhiệt và gia cố với các ốc vít bolt-loại mới, kết hợp để nâng cao sức mạnh của khung với thiết kế xoắn và uốn cong.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích Thước Chung | Hyundai EX8L Thùng Bạt | |
Kích thước tổng thể | (D x R x C) | 7720 x 2230 x 3130 |
Kích thước thùng xe | mm | 5750 x 2060 x 2050 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1730/1680 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4200 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 215 |
Góc thoát trước /sau | độ | 27/17 |
Khối lượng | ||
Tải trọng | kg | 7300 |
Khối lượng bản thân | kg | 3505 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 11.000 |
Số người cho phép chở | Người | 03 |
Động cơ | ||
Kiểu | HYUNDAI D4CC | |
Dung tích xi lanh | 2.891cc | |
Công suất cực đại(PS/RPM) | 160 / 3000 | |
Momen xoắn cực đại | 392N.m | |
Đặc tính | ||
Bán kính vòng quay | 8 | |
Vận tốc tối đa | >_100 | |
Khả năng léo dốc | 21.6 | |
Dung tích bình nhiên liệu | 100 | |
Điều hòa theo xe | có | |
TRUYỀN ĐỘNG/LỐP XE | ||
Hộp số | 5MT, 5 Số tiến, 1 số lùi | |
Loại hộp số | M035S5 | |
Lốp xe | 8.25-16 | |
Hệ thống-treo-phanh lái | ||
Hệ thống phanh chính | Phanh tang trống, thủy lực, trợ lực chân không | |
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí | |
Hệ thống treo trước/sau | Treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | |
Khóa cửa trung tâm | có | |
Cửa sổ chỉnh điện | có | |
Radio+AUX+USB | có | |
Phanh khí xả | không |
Kích thước chung | Hyundai EX8L Thùng Kín | |
Kích thước tổng thể | (D x R x C) | 7720 x 2230 x 3130 |
Kích thước thùng xe | mm | 5750 x 2050 x 2050 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1730 /1680 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4200 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 215 |
Góc thoát trước /sau | độ | 27/17 |
Khối lượng | ||
Tải trọng | kg | 7150 |
Khối lượng bản thân | kg | 3655 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 11.000 |
Số người cho phép chở | Người | 03 |
Động cơ | ||
Kiểu | HYUNDAI D4CC | |
Dung tích xi lanh | 2.891cc | |
Công suất cực đại(PS/RPM) | 160 / 3000 | |
Momen xoắn cực đại | 40 / 1500 – 2800 | |
Đặc tính | ||
Bán kính vòng quay | 8 | |
Vận tốc tối đa | 83 | |
Khả năng léo dốc | 21,6 | |
Dung tích bình nhiên liệu | 100 | |
Điều hòa theo xe | có | |
Truyền động/lốp | ||
Hộp số | 5MT, 5 Số tiến, 1 số lùi | |
Loại hộp số | M035S5 | |
Lốp xe | 8.25-16 | |
Hệ thống-Phanh-Treo-Lái | ||
Hệ thống phanh chính | Phanh tang trống, thủy lực, trợ lực chân không | |
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí | |
Hệ thống treo trước/sau | Treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | |
Khóa cửa trung tâm | có | |
Cửa sổ chỉnh điện | có | |
Radio+AUX+USB | có | |
Phanh khí xả | có |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân: | 4205 Kg |
Phân bố : – Cầu trước: | 1950 Kg |
– Cầu sau: | 2255 Kg |
Tải trọng cho phép chở: | 6600 Kg |
Số người cho phép chở: | 3 Người |
Trọng lượng toàn bộ: | 11000 Kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao: | 7635 x 2230 x 3255 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc): | 5500 x 1970 x 2040/— mm |
Khoảng cách trục: | 4200 mm |
Vết bánh xe trước / sau: | 1680/1650 mm |
Số trục: | 2 |
Công thức bánh xe: | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu: | Diesel |
Động cơ: | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4CC |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích: | 2891 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay: | 117.6 kW/ 3000 v/ph |
Lốp xe: | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh: | |
Phanh trước /Dẫn động: | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động: | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động: | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái: | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động: | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |