TỔNG QUAN VỀ XE NEW MIGHTY 110SP,110SL - xe tải 7 tấn
1. Ngoại Thất
Đầu cabin xe được thiết kế theo kiểu dáng khỏe khoắn, mạnh mẽ, thon gọn nhưng không kém phần hiện đại, sang trọng và đẳng cấp, bắt kịp xu thế hiện nay. Vỏ xe được làm bằng thép có khả năng chịu lực vượt trội, giảm móp méo khi va chạm, bảo vệ an toàn cho người ngồi trong xe.
Đèn pha thiết kế hiện đại với chóa phản quang mang lại hiệu suất chiếu sáng cao
Cửa mở góc lớn, thuận tiện ra vào
Lưới tản nhiệt
2. Nội Thất
Không Gian Nội Thất Cabin Rộng Rãi Và Thoải Mái
Thiết Kế Thông Minh Đem lại Sự Tiện lợi
Ghế lái điều chỉnh theo vị trí ngồi
Vô lăng gật gù
Hộc đề đồ tiện lợi
3. Vận Hành
CAM KẾT CHO SỰ DẪN ĐẦU
New Mighty 110SP và 110SL đã trải qua hàng loạt các bài kiểm tra, chạy thử nghiệm tại Việt Nam, đồng thời áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất trong việc phát triển sản phẩm và sản xuất. Qua đó, thể hiện sự cam kết về chất lượng hàng đầu của Hyundai trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.
Thông số kỹ thuật
Lựa chọn phiên bản
Kích thước xe D x R x C | 6.630 x 2.000 x 2.300 (mm) |
Khoảng cách trục | 3.775 (mm) |
Công thức bánh | 4 x 2 |
Vệt bánh trước/ sau | 1.680 / 1.495 (mm) |
Khối lượng bản thân | 2,820 (kg) |
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế | — |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông | — |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | 10.600 kg |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông | — |
Khối lượng lớn nhất cho phép phân bố lên cụm trục trước/ sau: 3.900/ 8.000 kg | |
Phân bố trục trước/ sau | 1.760/ 1.060 (kg) |
Số người tối đa cho phép chở | 3 người |
Kiểu động cơ | D4GA |
Loại | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích làm việc | 3.993 cm3 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | 110 kW/ 2.500 vòng/ phút |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Cỡ lốp trước | 8.25 – 16 |
Cỡ lốp sau | 8.25 – 16 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi
Cơ khí có trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh chính | Tang trống/ tang trống
Thủy lực, trợ lực chân không |
Hệ thống phanh đỗ | Tác động lên hệ thống truyền lực
Cơ khí |
Các trang bị khác trên xe tải HD110SP | |
Trợ lực lái | √ |
Vô lăng gật gù | √ |
Khóa cửa trung tâm | √ |
Cửa sổ chỉnh điện | √ |
Điều hòa chỉnh tay | √ |
Radio + USB + AUX | √ |
Điều chỉnh tốc độ vòng cua | √ |
Kích thước xe D x R x C | 6.630 x 2.000 x 2.300 (mm) |
Khoảng cách trục | 3.775 (mm) |
Công thức bánh | 4 x 2 |
Vệt bánh trước/ sau | 1.680 / 1.495 (mm) |
Khối lượng bản thân | 2,820 (kg) |
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế | — |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông | — |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | 10.600 kg |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông | — |
Khối lượng lớn nhất cho phép phân bố lên cụm trục trước/ sau: 3.900/ 8.000 kg | |
Phân bố trục trước/ sau | 1.760/ 1.060 (kg) |
Số người tối đa cho phép chở | 3 người |
Kiểu động cơ | D4GA |
Loại | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích làm việc | 3.993 cm3 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | 110 kW/ 2.500 vòng/ phút |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Cỡ lốp trước | 8.25 – 16 |
Cỡ lốp sau | 8.25 – 16 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi
Cơ khí có trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh chính | Tang trống/ tang trống
Thủy lực, trợ lực chân không |
Hệ thống phanh đỗ | Tác động lên hệ thống truyền lực
Cơ khí |
Các trang bị khác trên xe tải HD110SP | |
Trợ lực lái | √ |
Vô lăng gật gù | √ |
Khóa cửa trung tâm | √ |
Cửa sổ chỉnh điện | √ |
Điều hòa chỉnh tay | √ |
Radio + USB + AUX | √ |
Điều chỉnh tốc độ vòng cua | √ |