TỔNG QUAN VỀ XE TẢI HYUNDAI H150 - XE TẢI 1.5 TẤN
Hyundai H150 hay còn mang tên gọi khác là New Poter H150 được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian qua đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người tiêu dùng.
1. Ngoại thất
Phong cách, đa dụng và mạnh mẽ
Gương chiếu hậu góc rộng
Thùng hàng
Thùng hàng New Porter 150 có sức chứa lớn cùng chiều cao tối ưu cho việc bốc xếp hàng hóa.
Hộp dụng cụ có sức chứa lớn
2. NỘI THẤT
Không gian nội thất rộng rãi cùng nhiều chức năng tiện nghi
Ghế lái điều chỉnh vị trí
Giá để cốc tiện dụng
Hộc để đồ trên cánh cửa
Đồng hồ hiển thị mang phong cách sedan.
Vô lăng điều chỉnh góc lái.
Hệ thống điều hòa mạnh mẽ.
3. VẬn hành
Chiếc xe tải hoàn hảo
Động cơ Diesel 2.5L CRDi
Để đạt được hiệu năng nhiên liệu tối ưu, Hyundai mang đến phiên bản động cơ A2 2.5L được trang bị công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp CRDi giúp tối ưu về sức mạnh và vận hành êm ái hơn. Kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, công suất tối đa động cơ đạt tới là 130 mã lực tại 3.800 vòng/phút và sản sinh mô men xoắn tối đa 265 Nm tại 1.500 – 2.200 vòng/phút.
4. An toàn
Khóa vi sai chủ động
Hệ thống phanh hiệu quả
Cửa sổ điều khiển điện
THÔNG SỐ XE
Lựa chọn phiên bản
HYUNDAI NEW PORTER 150 THÙNG MUI BẠT | ||
Loại phương tiện | Ô tô Tải Thùng Bạt | |
Xuất xứ | Liên doanh Việt Nam – Hàn Quốc | |
Hệ thống lái | Thanh răng – Bánh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Số người được phép chở | 03 | |
Thông số về trọng lượng xe | ||
Trọng lượng bản thân | 1900 | kG |
Phân bố : – Cầu trước | 1050 | kG |
– Cầu sau | 850 | kG |
Tải trọng cho phép chở (thùng mui bạt) | 1.450 | kG |
Số người cho phép chở | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ | 3.500 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 5220 x 1740 x 2660 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (thùng mui bạt) | 3160 x 1620 x 1400/1800 | |
Khoảng cách trục | 2640 | mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1485/1320 | mm |
Số trục | 2 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Động cơ | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Nhãn hiệu động cơ | D4CB | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | 2497 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 95.6 kW/ 3800 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II | 02/04 | |
Lốp trước / sau | 195/70 R15 /145R13 | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước /Dẫn động | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí | |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Thanh răng – Bánh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú | Khối lượng lớn nhất cho phép phân bố lên cụm trục trước/sau: 1.500kg/2.120kg; |
Loại phương tiện | Ô tô Tải Thùng Kín | |
Xuất xứ | Liên doanh Việt Nam – Hàn Quốc | |
Hệ thống lái | Thanh răng – Bánh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Số người được phép chở | 03 | |
Thông số về trọng lượng xe | ||
Trọng lượng bản thân | 1910 | kG |
Phân bố : – Cầu trước | 1045 | kG |
– Cầu sau | 865 | kG |
Tải trọng cho phép chở | 1.385 | kG |
Số người cho phép chở | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ | 3.500 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 5220 x 1740 x 2660 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 3140 x 1620 x 1400/1800 | |
Khoảng cách trục | 2640 | mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1485/1320 | mm |
Số trục | 2 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Động cơ | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Nhãn hiệu động cơ | D4CB | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | 2497 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 95.6 kW/ 3800 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II | 02/04 | |
Lốp trước / sau | 195/70 R15 /145R13 | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước /Dẫn động | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí | |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Thanh răng – Bánh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú | Khối lượng lớn nhất cho phép phân bố lên cụm trục trước/sau: 1.500kg/2.120kg; |
KÍCH THƯỚC
Kích thước tổng thể (mm) | 5180 x 1740 x 1970 |
Kích thước thùng xe (mm) | 3110 x 1620 x 350 |
TẢI TRỌNG
Tải trọng bản thân (Kg) | 1.755 |
Tải trọng hàng hóa (Kg) | 1550 |
Tải trọng toàn bộ (Kg) | 3.500 |
Số người chở (Người) | 03 |
ĐỘNG CƠ
Mã động cơ | D4CB |
Loại động cơ | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, Turbo tăng áp |
Dung tích công tác (cc) | 2.497 |
Công suất cực đại (Ps) | 130/ 3.800 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255 /1.500-3.500 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 65 |
HỘP SỐ
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
HỆ THỐNG TREO
Trước | Kiểu treo độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giản chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
VÀNH & LỐP XE
Kiểu lốp xe | Trước lốp đơn/ Sau lốp đôi |
Cỡ lốp xe trước | 195/70R15C 8PR |
Cỡ lốp xe sau | 145R13C 8PR |
Công thức bánh | 4 x 2 |
HỆ THỐNG PHANH
Hệ thống phanh (trước/ sau) | Dẫn động thủy lực 2 dòng chân không, kiểu đĩa phía trước và tang trống phía sau |
Loại phương tiện | Ô tô Tải Thùng Đông Lạnh | |
Xuất xứ | Liên doanh Việt Nam – Hàn Quốc | |
Hệ thống lái | Thanh răng – Bánh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Số người được phép chở | 03 | |
Thông số về trọng lượng xe | ||
Trọng lượng bản thân | 2155 | kG |
Phân bố : – Cầu trước | 1080 | kG |
– Cầu sau | 1075 | kG |
Tải trọng cho phép chở | 1.150 | kG |
Số người cho phép chở | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ | 3.500 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 5200 x 11850 x 2660 | mm |
Kích thước lòng thùng | 3015 x 1640 x 1720 | |
Khoảng cách trục | 2640 | mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1485/1320 | mm |
Số trục | 2 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Động cơ | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Nhãn hiệu động cơ | D4CB | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | 2497 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 95.6 kW/ 3800 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II | 02/04 | |
Lốp trước / sau | 195/70 R15 /145R13 | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước /Dẫn động | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí | |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Thanh răng – Bánh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú | Khối lượng lớn nhất cho phép phân bố lên cụm trục trước/sau: 1.500kg/2.120kg; |