Tổng quan về xe Hyundai Solati
1. Ngoại thất
THIẾT KẾ CHÂU ÂU THỜI THƯỢNG
Về tổng thể, Hyundai Solati được thiết kế với vẻ bề ngoài hiện đại theo phong cách Châu Âu nhưng vẫn giữ những đường nét đặc trưng của Hyundai. Thiết kế ngoại thất hiện đại, sang trọng và tinh tế góp phần làm tăng sự nổi bật cũng như tăng hiệu suất vận hành cho chiếc xe.
Đèn pha projector kết hợp dải đèn LED chiếu sáng ban ngày
Bậc đỡ chân phía trước tiện lợi
Đèn sương mù thiết kế hiện đại và tinh tế
Cụm đèn hậu thiết kế hiện đại
2. Nội Thất
LUÔN LÀ SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
Khoang lái được thiết kế để tối ưu sự thoải mái với không gian trên đầu và chỗ để chân rộng rãi nhất phân khúc.
Cụm đồng hồ trung tâm, hiển thị rõ ràng, sắc nét
Cụm nút điều khiển đèn
Cần gạt mưa các cấp
Điều hòa hành khách
3. Vận hành
VẬN HÀNH VƯỢT TRỘI VÀ AN TOÀN
Động cơ D4CB, 2.5L kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn mượt mà, êm ái
Thông số kỹ thuật
Kích thước & Trọng lượng | |
D x R x C (mm) | 6,195 x 2,038 x 2,760 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,712/1,718 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2,720 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 4,000 |
Số chỗ ngồi | 16 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Công thức bánh xe | 4 x 2, RWD/ Dẫn động cầu sau |
Động cơ | D4CB, Tăng áp khí nạp (Turbo), Euro IV |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 170 / 3,600 |
Tỷ số nén | 15,8 : 1 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 91 x 96 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 422 / 1,500-2,500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 |
Hộp số | 6 cấp, số sàn |
Khả năng vượt dốc (tanθ) | 0.584 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6,3 m |
Vận tốc tối đa (km/h) | 170 |
Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson |
Hệ thống treo sau | Lá nhíp |
Lốp trước/sau | 235/65 R16C – 8PR |
Ngoại thất | |
Đèn trước | Dạng Projector kết hợp đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED / Projector headlamp and LED DRL |
Cản trước tích hợp bậc đỡ chân | Có |
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | Có |
Bậc hành khách lên xuống chỉnh điện | Có |
Vành đúc 16″ | Có |
Nội thất | |
Radio/USB/AUX | Có |
Cụm nút điều khiển cửa xe | Có |
Cụm nút điều chỉnh đèn pha | Có |
Cửa gió điều hòa khoang hành khách | Có |
Khay chứa đồ | Có |
Hộc đồ phía trên với cổng cắm điện 12V | Có |
Giá để đồ hành khách | Có |
Chắn nắng kính lái | Có |
Quạt thông gió | Có |
Hộc đựng đồ dưới ghế bên phụ | Có |
Ghế lái chỉnh điều hướng | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Bố trí cửa | Phía trước và cửa trượt hông xe |
An toàn | |
Túi khí đôi phía trước | Có |
Đèn cảnh báo má phanh mòn | Có |