TỔNG QUAN VỀ New mighty n250 - xe tải 2,5 tấn
1. Ngoại thất
Chở Nhiều Hơn, Hiệu Quả Hơn
Với lợi thế về chiều dài cơ sở, New Mighty N250 – N250SL có kích thước thùng hàng lớn, có thể chở nhiều hàng hóa hơn, mang lại hiệu quả vận tải cao hơn. Bên cạnh đó, chiều cao từ mặt sàn thùng tới mặt đất vừa phải, giúp việc bốc dỡ hàng hóa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Cản trước cứng cáp
Cụm đen pha và đèn xi nhan
Đèn sương mù
Bậc lên xuống thuận tiện
Bình nhiên liệu 65L
Đèn hậu và xi nhan sau
Cản sau
Hộp đựng dụng cụ
2. NỘI THẤT
Đèn trần trong cabin
Ngăn chứa đồ dưới bảng điều khiển trung tâm
Vô lăng gật gù, trợ lực
Ngăn chứa đồ trung tâm
Hộc để đồ cạnh cửa rộng rãi
Khay đựng cốc tiện lợi
3. vận hành
ĐỘNG CƠ
Mạnh mẽ hơn, Tiết kiệm hơn và Hiệu quả hơn
Động cơ A2 mạnh mẽ cho công suất cực đại 130ps / 3,800 rpm, kết hợp với hộp số 6 cấp cho hiệu quả truyền động, việc ra vào số sẽ trở nên trơn tru, mượt mà hơn và khả năng tăng tốc là cực kỳ ấn tượng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 2135 Kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1330 Kg |
– Cầu sau : | 805 Kg |
Tải trọng cho phép chở : | 2500 Kg |
Số người cho phép chở : | 3 Người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4830 Kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5520 x 1880 x 2200 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3590 x 1700 x 380/— mm |
Khoảng cách trục : | 2810 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1485/1270 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4CB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2497 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 95.6 kW/ 3800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 6.50R16 /5.50R13 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 2255 Kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1360 Kg |
– Cầu sau : | 895 Kg |
Tải trọng cho phép chở : | 2390 Kg |
Số người cho phép chở : | 3 Người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4840 Kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5530 x 1935 x 2555 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3570 x 1780 x 1360/1700 mm |
Khoảng cách trục : | 2810 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1485/1270 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4CB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2497 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 95.6 kW/ 3800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 6.50R16 /5.50R13 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 2395 Kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1360 Kg |
– Cầu sau : | 1035 Kg |
Tải trọng cho phép chở : | 2230 Kg |
Số người cho phép chở : | 3 Người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4820 Kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5530 x 1935 x 2555 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3570 x 1820 x 1690/— mm |
Khoảng cách trục : | 2810 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1485/1270 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4CB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2497 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 95.6 kW/ 3800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 6.50R16 /5.50R13 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 2300 Kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1400 Kg |
– Cầu sau : | 900 Kg |
Tải trọng cho phép chở : | 2500 Kg |
Số người cho phép chở : | 3 Người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4995 Kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6240 x 1860 x 2200mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4240 x 1690 x 380/— mm |
Khoảng cách trục : | 3310 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1485/1275 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4CB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2497 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 95.6 kW/ 3800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 6.50R16 /5.50R13 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 2400 Kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1390 Kg |
– Cầu sau : | 1010Kg |
Tải trọng cho phép chở : | 2400 Kg |
Số người cho phép chở : | 3 Người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4995 Kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6280 x 1935 x 2560 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4300 x 1780 x 1360/1690 mm |
Khoảng cách trục : | 3310 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1485/1275 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4CB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2497 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 95.6 kW/ 3800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 6.50R16 /5.50R13 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 2540 Kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1410Kg |
– Cầu sau: | 1130 Kg |
Tải trọng cho phép chở: | 2260Kg |
Số người cho phép chở: | 3 Người |
Trọng lượng toàn bộ: | 4995 Kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao: | 6280 x 1935 x 2560 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4295 x 1820 x 1690/— mm |
Khoảng cách trục : | 3310 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1485/1275 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4CB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích: | 2497 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 95.6 kW/ 3800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 6.50R16 /5.50R13 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 2750 Kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1500 Kg |
– Cầu sau : | 1250 Kg |
Tải trọng cho phép chở : | 2050 Kg |
Số người cho phép chở : | 3 Người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4995 Kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6300 x 1935 x 2560 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4160 x 1730 x 1570/— mm |
Khoảng cách trục : | 3310 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1485/1275 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4CB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2497 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 95.6 kW/ 3800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 6.50R16 /5.50R13 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |